Universitario dependía de sí mismo para coronarse en el Torneo Clausura, pues tenía un partido menos. Sin embargo, los dirigidos por el DT Fabián Bustos no aprovecharon la oportunidad y solo empataron 2-2 con Sport Boys en el Estadio Monumental. De este modo, hay triple empate en la cima de la tabla de posiciones y Sporting Cristal pasa a tener el favoritismo por su mejor diferencia de goles.
Así va la tabla del Torneo Clausura
A falta de dos fechas para que termina el Torneo Clausura, así va la tabla de posiciones.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PTS. | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | +17 |
| 2. | Universitario | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | +11 |
| 3. | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | +8 |
| 4. | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | +12 |
| 5. | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | +8 |
| 6. | Alianza Atlético | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | +1 |
| 7. | Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | +8 |
| 8. | Juan Pablo II | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | +8 |
| 9. | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | +8 |
| 10. | Cusco FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | +5 |
| 11. | Atlético Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -6 |
| 12. | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -3 |
| 13. | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | -1 |
| 14. | Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -16 |
| 15. | ADT | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | -13 |
| 16. | CD Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | -14 |
| 17. | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | -16 |
| 18. | UTC | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | -15 |
Programación fecha 16 del Torneo Clausura
A continuación, así se disputará la fecha 16 del Torneo Clausura, la penúltima del calendario regular:
Viernes 6 de noviembre
- 3:00 p. m. - Atlético Grau vs. Cusco FC
Sábado 7 de noviembre
- 1:00 p. m. - ADT vs. Sporting Cristal
- 3:30 p. m. - FC Cajamarca vs. Alianza Atlético
- 6:00 p. m. - Melgar vs. Juan Pablo II
- 8:30 p. m. - Cienciano vs. Sport Huancayo
Domingo 8 de noviembre
- 1:00 p. m. - Los Chankas vs. Alianza Lima
- 3:30 p. m. - Sport Boys vs. UTC
- 6:00 p. m. - Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos
- 8:30 p. m. - Universitario vs. CD Moquegua


