La Liga 1 2026 se acerca a su desenlace y la fecha 16 será determinante para los equipos que buscan conquistar el Clausura o mejorar su ubicación en la clasificación. Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo protagonizan una disputa por el primer puesto, pues los tres clubes acumulan 31 puntos y cualquier resultado podría modificar el orden de la tabla. Por otro lado, Alianza Lima conserva el liderato del acumulado, mientras que ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca necesitan sumar para alejarse del descenso. Con varios enfrentamientos importantes este fin de semana, crece la expectativa entre los hinchas. Descubre cómo están distribuidos los equipos en ambas clasificaciones, qué partidos se disputan y cuáles pueden cambiar el rumbo de la temporada.
¿CÓMO MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA 2026 DE LA LIGA 1?
La lucha por quedarse con el segundo campeonato del año tiene a tres equipos igualados en la cima. Sporting Cristal ocupa el primer lugar por su diferencia de goles, aunque Universitario y Sport Huancayo cuentan con la misma cantidad de puntos.
Estos son los puestos que registra el Clausura durante la fecha 16:
- Sporting Cristal | PJ: 15 | DF: +17 | 31 puntos
- Universitario | PJ: 15 | DF: +11 | 31 puntos
- Sport Huancayo | PJ: 15 | DF: +8 | 31 puntos
- Deportivo Garcilaso | PJ: 15 | DF: +12 | 28 puntos
- Alianza Lima | PJ: 15 | DF: +7 | 28 puntos
- Alianza Atlético | PJ: 15 | DF: +1 | 28 puntos
- Melgar | PJ: 15 | DF: +8 | 26 puntos
- Juan Pablo II | PJ: 15 | DF: +8 | 25 puntos
- Sport Boys | PJ: 15 | DF: +6 | 25 puntos
- Cusco FC | PJ: 16 | DF: +2 | 24 puntos
- Atlético Grau | PJ: 16 | DF: -6 | 21 puntos
- Cienciano | PJ: 15 | DF: -3 | 17 puntos
- Comerciantes Unidos | PJ: 15 | DF: -1 | 15 puntos
- Los Chankas | PJ: 15 | DF: -16 | 13 puntos
- ADT | PJ: 15 | DF: -12 | 12 puntos
- CD Moquegua | PJ: 15 | DF: -12 | 11 puntos
- FC Cajamarca | PJ: 15 | DF: -16 | 11 puntos
- UTC | PJ: 15 | DF: -15 | 0 puntos
¿CÓMO VA LA TABLA DE POSICIONES DEL ACUMULADO?
La clasificación acumulada muestra el rendimiento de los clubes a lo largo de la temporada. Alianza Lima se mantiene como principal referente con 68 unidades, mientras Universitario ocupa el segundo puesto. Melgar y Deportivo Garcilaso comparten el tercer lugar. En la zona inferior, UTC ya confirmó su descenso y otros equipos todavía buscan evitar terminar entre los últimos lugares.
- Alianza Lima | PJ: 32 | DF: +30 | 68 puntos
- Universitario | PJ: 32 | DF: +20 | 60 puntos
- Melgar | PJ: 32 | DF: +17 | 54 puntos
- Deportivo Garcilaso | PJ: 32 | DF: +15 | 54 puntos
- Cusco FC | PJ: 33 | DF: -1 | 51 puntos
- Sporting Cristal | PJ: 32 | DF: +15 | 50 puntos
- Cienciano | PJ: 32 | DF: +9 | 50 puntos
- Alianza Atlético | PJ: 32 | DF: +3 | 49 puntos
- Sport Huancayo | PJ: 32 | DF: -2 | 47 puntos
- Los Chankas | PJ: 32 | DF: -12 | 47 puntos
- Sport Boys | PJ: 32 | DF: +2 | 41 puntos
- Juan Pablo II | PJ: 32 | DF: -10 | 41 puntos
- Atlético Grau | PJ: 33 | DF: -9 | 37 puntos
- Comerciantes Unidos | PJ: 32 | DF: -3 | 36 puntos
- ADT | PJ: 32 | DF: -12 | 30 puntos
- CD Moquegua | PJ: 32 | DF: -21 | 29 puntos
- FC Cajamarca | PJ: 32 | DF: -21 | 26 puntos
- UTC | PJ: 32 | DF: -20 | 13 puntos
Sanciones aplicadas en el acumulado:
- UTC: descuento de 10 puntos.
- ADT: descuento de 1 punto.
- FC Cajamarca: descuento de 2 puntos.
- Sport Boys: descuento de 4 puntos.
¿CUÁL ES LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 16 DEL TORNEO CLAUSURA?
La jornada comprende nueve encuentros distribuidos entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre.
Estos son los partidos y horarios establecidos:
Viernes 6 de noviembre
- Atlético Grau vs. Cusco FC | 3:00 p. m.
Sábado 7 de noviembre
- ADT vs. Sporting Cristal | 1:00 p. m.
- FC Cajamarca vs. Alianza Atlético | 3:30 p. m.
- FBC Melgar vs. Juan Pablo II | 6:00 p. m.
- Cienciano vs. Sport Huancayo | 8:30 p. m.
Domingo 8 de noviembre
- Los Chankas vs. Alianza Lima | 1:00 p. m.
- Sport Boys vs. UTC | 3:30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos | 6:00 p. m.
- Universitario vs. CD Moquegua | 8:30 p. m.


