La pasión por los coches es total en el Perú y Caminos del Inca es la gran muestra de ello. En el campamento de Huancayo se vivió una escena en la que un fanático ayudó a Raúl Orlandini.
El ‘Mono’ completó la primera etapa con algunos problemas mecánicos y durante el domingo trabajaron para solucionarlos en el día de reparaciones en Huancayo.
Sin embargo, por la noche, cuando intentaron probar el Mitsubishi EVO X, este no encendía. “Tuvimos una falla con la bomba del tranfer, y no teníamos repuesto”, contó el ‘Mono’.
Así, decidieron salir a la calle y se encontraron con un EVO X de unos fanáticos, quienes estuvieron dispuestos a cederle la pieza. “Salimos y en la calle encontramos un EVO X. Igma y Andrés estaban con su EVO X y nos prestaron la pieza”, cuenta el piloto.
“Yo siempre vengo a verlo, yo lo sigo y ahora vine con mi carro. Me da gusto servirle y darle la pieza que es importante para cumplir su meta”, contó el fanático.
Raúl Orlandini prometió que tras la carrera le entregará un repuesto totalmente nuevo como agradecimiento por el gran gesto del fanático.
Así, Caminos del Inca tiene muchas historias y en Huancayo se dio muestra de lo que significa la pasión por el automovilismo.
| Orden | Nro | Tripulacion Vehiculo |
Grupo Clase |
Tiempo Penalidad |
Lider Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta | RC3 | 2:08:35.7 | |
| 2 | 59 | Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N | RC2 | 2:12:44.1 | +4:08.4 +4:08.4 |
| 3 | 742 | Nicolas Fuchs \ Fernando Mussano Toyota Gr Yaris | TIN | 2:12:46.1 | +4:10.4 +02.0 |
| 4 | 47 | Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3 | RC3 | 2:13:08.3 | +4:32.6 +22.2 |
| 5 | 712 | Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris | TIN | 2:14:02.7 0:00:10.0 | +5:27.0 +54.4 |
| 6 | 58 | Samuel M. Dyer \ Javiera Roman Ford Fiesta Rally 3 | RC3 | 2:14:06.3 0:00:30.0 | +5:30.6 +03.6 |
| 7 | 724 | Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 | TIN | 2:15:19.2 | +6:43.5 +1:12.9 |
| 8 | 716 | Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X | TIN | 2:17:55.9 | +9:20.2 +2:36.7 |
| 9 | 768 | Manuel Yañez \ Brian Caceres Toyota Yaris N5 | TIN | 2:21:03.7 | +12:28.0 +3:07.8 |
| 10 | 520 | Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux | T1 | 2:22:24.3 | +13:48.6 +1:20.6 |
**


