Hay días especiales y las mujeres lo saben más que nadie. En esos días complicados, Annia Cillóniz se motiva con la pasión que significa correr Caminos del Inca y lo hace como líder de la categoría S1600 tras tres etapas disputadas.
Hay emociones que se juntan para Annia. El último martes 13 en Ayacucho recordó a su abuelo Dennis Gonzales, quien hubiera cumplido años en esa fecha. Y con ese grato recuerdo, salió este miércoles a completar la etapa entre Ayacucho y Andahuaylas, que completó con éxito.
Annia Cillóniz compite en su primer Caminos del Inca y lo hace en el Toyota Corolla que ella armó junto a Nicolás Fuchs en los últimos meses.
“Ha sido una etapa durísima, pero nos hemos divertido”, aseguró Annia en su llegada a Andahuaylas. La anécdota pasó porque una de las lunas no cerraba por lo que todo el polvo entró a la cabina y complicó el manejo.
Las risas fueron parte del momento en la Plaza de Andahuaylas, donde Annia Cillóniz y su copiloto Eugenio Arrieta compartieron con las autoridades y la fanaticada local.
Con el Super Coro, Annia Cillóniz lidera la categoría S1600 en su primera participación en Caminos del Inca. Ya completaron la mitad de la carrera y van por más. “Lo que falta es durísimo también”, advierte.
S1600
- Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta 9:38:52.1
- Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza 9:43:56.4
- Rolando Gutiérrez \ Thais Gutiérrez 10:02:15.7
| 1 | 44 | Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta | RC3 | 7:44:44.1 | |
| 2 | 47 | Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3 | RC3 | 7:49:49.5 | +5:05.4 +5:05.4 |
| 3 | 712 | Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris | TIN | 7:59:23.9 0:00:10.0 | +14:39.8 +9:34.4 |
| 4 | 59 | Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N | RC2 | 7:59:50.8 | +15:06.7 +26.9 |
| 5 | 724 | Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 | TIN | 8:01:00.6 | +16:16.5 +1:09.8 |
| 6 | 716 | Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X | TIN | 8:07:01.3 | +22:17.2 +6:00.7 |
| 7 | 734 | Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 | TIN | 8:19:30.4 | +34:46.3 +12:29.1 |
| 8 | 729 | Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos | TIN | 8:33:50.0 | +49:05.9 +14:19.6 |
| 9 | 68 | Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4 | RC4 | 8:41:37.7 | +56:53.6 +7:47.7 |
| 10 | 67 | Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio | RC4 | 8:45:48.9 | +1:01:04.8 +4:11.2 |
| 11 | 66 | Jose Frisancho \ Francisco Tiravanti Peugeot 208 | RC4 | 9:03:30.9 | +1:18:46.8 +17:42.0 |
| 12 | 540 | Diego Malaga \ Oswaldo Carbone Vw Amarok V6 | T1 | 9:06:08.2 | +1:21:24.1 +2:37.3 |
| 13 | 577 | Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino Vw Amarok V6 | T1 | 9:07:46.4 | +1:23:02.3 +1:38.2 |
| 14 | 19 | Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza Can-Am Maverick Rx | UTV | 9:11:13.5 | +1:26:29.4 +3:27.1 |
| 15 | 587 | Fabiola Medina \ Keiko Medina JMC | CAM | 9:16:54.9 | +1:32:10.8 +5:41.4 |
| 16 | 505 | Diego Navea \ Manuel Marengo JMC | CAM | 9:20:20.7 | +1:35:36.6 +3:25.8 |
| 17 | 570 | Alvaro Silva \ Paolo Zani Vw Amarok V6 | T1 | 9:22:00.1 | +1:37:16.0 +1:39.4 |
| 18 | 398 | Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera Toyota Gt86 | S2000 | 9:22:50.1 | +1:38:06.0 +50.0 |
| 19 | 612 | Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Forester | TIL | 9:25:19.9 | +1:40:35.8 +2:29.8 |
| 20 | 520 | Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux | T1 | 9:27:03.7 | +1:42:19.6 +1:43.8 |
| 21 | 39 | Roberto Matos F. \ Alvaro Rivera Ford Fiesta | RC3 | 9:29:11.7 | +1:44:27.6 +2:08.0 |
| 22 | 677 | Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo Viii | TIL | 9:29:33.3 | +1:44:49.2 +21.6 |
| 23 | 73 | Humberto Gomez \ Jimmy Gomez Peugeot 208 R4 | RC4 | 9:33:59.8 0:00:20.0 | +1:49:15.7 +4:26.5 |
| 24 | 244 | Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta Toyota Corolla | S1600 | 9:38:52.1 0:03:40.0 | +1:54:08.0 +4:52.3 |
| 25 | 318 | Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic | S2000 | 9:41:28.6 | +1:56:44.5 +2:36.5 |
| 26 | 105 | Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza Kia Rio Lx | S1600 | 9:43:56.4 0:00:20.0 | +1:59:12.3 +2:27.8 |
| 27 | 341 | Jimmy Marmanillo \ Yomira Candia Toyota Corolla | S2000 | 9:45:27.4 | +2:00:43.3 +1:31.0 |
| 28 | 368 | David Cahuana \ Ayrton Ortega Honda Civic | S2000 | 9:48:51.3 | +2:04:07.2 +3:23.9 |
| 29 | 500 | Jesus Vilca \ Miguel Saavedra Vw Amarok | T1 | 9:53:06.7 | +2:08:22.6 +4:15.4 |
| 30 | 519 | Karem Quispe \ Mario Velasquez JMC | CAM | 9:54:50.1 | +2:10:06.0 +1:43.4 |
| 31 | 40 | Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta | RC3 | 9:58:44.5 0:30:00.0 | +2:14:00.4 +3:54.4 |
| 32 | 247 | Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla | S1600 | 10:02:15.7 | +2:17:31.6 +3:31.2 |
| 33 | 259 | Diego Valencia \ Meyer Gomez Hyundai Atos | S1600 | 10:04:11.2 | +2:19:27.1 +1:55.5 |
| 34 | 726 | William Loa Quispe \ Erick Ocampo Mitsubishi Lancer Evo 9 | TIN | 10:08:01.9 0:01:00.0 | +2:23:17.8 +3:50.7 |
| 35 | 769 | Luis Mendoza Del Valle \ Facundo Olazabal Toyota Gr Yaris | TIN | 10:33:16.2 0:30:00.0 | +2:48:32.1 +25:14.3 |
| 36 | 52 | Nelson Quispe \ Erik Quispe Renault Clio | RC3 | 10:38:47.9 0:30:00.0 | +2:54:03.8 +5:31.7 |
| 37 | 49 | Jenrry Quispe \ Renzo Carpio Renault Clio | RC3 | 11:39:14.1 0:37:30.0 | +3:54:30.0 +1:00:26.2 |
| 38 | 549 | Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland | CAM | 11:54:46.7 1:35:10.0 | +4:10:02.6 +15:32.6 |
| 39 | 1 | Anibal Aliaga \ Javier Marchese Can-Am Maverick R | UTV | 13:05:32.2 0:30:00.0 | +5:20:48.1 +1:10:45.5 |


