El Mansiche de Trujillo será testigo de una final adelantada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego de empatar contra Melgar en el Monumental de Ate, Universitario de Deportes tiene la dura misión de vencer a Alianza Atlético de Sullana.
El Vendaval del Norte es uno de los equipos que mejor juega en la temporada y sueña con ganar el segundo certamen del año.
¿Cuándo juega Alianza Atlético - Universitario por el Torneo Clausura?
El partido entre Alianza Atlético y Universitario, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, se jugará este domingo 18 de octubre en el Estadio Mansiche de Trujillo.
¿A qué hora juega Alianza Atlético - Universitario por el Torneo Clausura?
En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a churres y cremas se podrá seguir a partir de las 3.30 p. m.
¿Dónde ver Alianza Atlético - Universitario?
Puedes seguir el enfrentamiento entre Alianza Atlético vs Universitario por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.
Alianza Atlético - Universitario: últimos partidos
Así terminaron los cinco últimos cruces entre Alianza Atlético y la U por el fútbol peruano. Los merengues registran tres victorias frente a uno de los rivales que más los complica.
- Universitario 1-2 Alianza Atlético | 26.04.26
- Alianza Atlético 0-2 Universitario | 01.10.25
- Universitario 0-1 Alianza Atlético | 11.05.25
- Alianza Atlético 0-3 Universitario | 15.09.24
- Universitario 1-0 Alianza Atlético | 05.04.24
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Universitario y Alianza Atlético se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
| Posición | Club | PJ | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 11 | +11 | 22 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 11 | +11 | 22 |
| 3 | Alianza Atlético | 11 | +5 | 22 |
| 4 | Sport Huancayo | 11 | +4 | 22 |
| 5 | Universitario | 11 | +3 | 21 |
| 6 | Juan Pablo II | 11 | +8 | 19 |
| 7 | Melgar | 11 | +7 | 19 |
| 8 | Alianza Lima | 11 | +4 | 19 |
| 9 | Sport Boys | 11 | +5 | 18 |
| 10 | Cusco FC | 11 | +4 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 11 | +1 | 17 |
| 12 | Cienciano | 11 | -4 | 11 |
| 13 | FC Cajamarca | 11 | -6 | 11 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 11 | -1 | 10 |
| 15 | Los Chankas | 11 | -13 | 9 |
| 16 | CD Moquegua | 11 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 11 | -13 | 6 |
| 18 | UTC* | 11 | -14 | -3 |


