Cada vez falta menos para que culmine la Liga 1 2026. El sábado arrancó la fecha 15 del Torneo Clausura con grandes enfrentamientos. En el inicio de la jornada, Alianza Atlético venció 1-0 a Juan Pablo II en Sullana. El domingo, Cusco FC perdió de forma sorpresiva 1-0 contra Sport Boys, mientras que Universitario superó por 3-1 a Atlético Grau en Trujillo.
Este lunes por la mañana, Sport Huancayo le ganó 2-0 a Melgar. Más tarde, Sporting Cristal goleó 5-0 a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo, recuperando el liderato del Clausura. El martes por la noche, Alianza Lima enfrentará a Cienciano en Matute, en lo que será el último partido de la jornada.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones durante la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
| Posición | Equipo | PJ | DF | PTS |
| 1 | Sporting Cristal | 15 | +17 | 31 |
| 2 | Sport Huancayo | 15 | +8 | 31 |
| 3 | Universitario | 14 | +11 | 30 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | +12 | 28 |
| 5 | Alianza Atlético | 15 | +1 | 28 |
| 6 | Melgar | 15 | +8 | 26 |
| 7 | Juan Pablo II | 15 | +8 | 25 |
| 8 | Alianza Lima | 14 | +6 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 14 | +6 | 24 |
| 10 | Cusco FC | 14 | +5 | 24 |
| 11 | Atlético Grau | 15 | -6 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | -2 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 14 | -1 | 14 |
| 14 | Los Chankas | 15 | -16 | 13 |
| 15 | CD Moquegua | 15 | -12 | 11 |
| 16 | FC Cajamarca | 15 | -16 | 11 |
| 17 | ADT | 14 | -12 | 10 |
| 18 | UTC* | 15 | -15 | 0 |
Tabla de posiciones del Acumulado
Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.
| Posición | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 31 | +29 | 65 |
| 2 | Universitario | 31 | +20 | 59 |
| 3 | Melgar | 32 | +17 | 54 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | +15 | 54 |
| 5 | Cusco FC | 32 | +2 | 51 |
| 6 | Sporting Cristal | 32 | +15 | 50 |
| 7 | Cienciano | 31 | +10 | 50 |
| 8 | Alianza Atlético | 32 | +3 | 49 |
| 9 | Sport Huancayo | 32 | -2 | 47 |
| 10 | Los Chankas | 32 | -12 | 47 |
| 11 | Juan Pablo II | 32 | -10 | 41 |
| 12 | Sport Boys* | 31 | +2 | 40 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 31 | -3 | 35 |
| 14 | Atlético Grau | 32 | -12 | 34 |
| 15 | ADT* | 31 | -12 | 29 |
| 16 | CD Moquegua | 32 | -21 | 29 |
| 17 | FC Cajamarca* | 32 | -21 | 26 |
| 18 | UTC* | 32 | -20 | 13 |
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Sábado 31 de octubre
- Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II | Finalizado
Domingo 1 de noviembre
- CD Moquegua 0-0 Los Chankas | Finalizado
- Cusco FC 0-1 Sport Boys | Finalizado
- Atlético Grau 1-3 Universitario | Finalizado
Lunes 2 de noviembre
- Sport Huancayo 2-0 Melgar | Finalizado
- UTC 2-3 Deportivo Garcilaso | Finalizado
- Sporting Cristal 5-0 FC Cajamarca | Finalizado
Martes 3 de noviembre
- Comerciantes Unidos vs ADT | Hora: 3.00 p. m.
- Alianza Lima vs Cienciano | Hora: 8.00 p. m.


