Con tan solo 20 años y 61 días, el italiano superaría el record de Sebastian Vettel como el ganador más joven de una temporada de la F1, cuando el alemán se alzó con el título corriendo por Red Bull teniendo 23 años y 134 días.
Antonelli arrancó el campeonato bajo la sombra de George Russell, piloto principal de la escudería británica y heredero de dicha posición tras la salida del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton hacia Ferrari.
Sin embargo, tras actuaciones consecutivas de forma destacada, logró escalar a la primera posición y no bajo de ella desde el Gran Premio de Japón, corrido el 29 de marzo. Con esto, se convirtió en el piloto más joven en ser líder del campeonato mundial, haciéndolo con 19 años y 216 días.
¿Qué debe pasar para que Kimi Antonelli sea campeón de la Fórmula 1 2026?Primero, Kimi Antonelli deberá ganar el Gran Premio de Austin. Posterior a ello, deberá esperar que George Russell, escolta en el campeonato de pilotos, quede en el puesto nueve o inferior. Además, Lewis Hamilton tendrá que ser puesto 5 o inferior. De darse los resultados mencionados, el italiano se hará del título del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2026. ¿Cuándo es y dónde ver el Gran Premio de Austin de la Fórmula 1 2026?El Gran Premio de Austin se correrá desde este viernes 23 de octubre hasta el domingo 25. El día viernes se darán las prácticas libres para los pilotos, el sábado será la clasificación y la carrera principal está programada para el domingo a las 3:00 p.m. (hora Perú). La competencia se puede observar EN VIVO por la plataforma de Disney+ en el plan premium y también por el canal de TV ESPN (15 y 715 HD). ¿Cómo va la tabla del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2026?1. Kimi Antonelli | 340 puntos
2. George Russell | 238 puntos
3. Lewis Hamilton | 229 puntos
4. Max Verstappen | 221 puntos
5. Charles Leclerc | 215 puntos
6. Lando Norris | 201 puntos
7. Oscar Piastri | 138 puntos
8. Isack Hadjar | 97 puntos
9. Liam Lawson | 75 puntos
10. Pierre Gastly | 41 puntos
11. Arvid Lindblad | 38 puntos
12. Franco Colapinto | 27 puntos
13. Oliver Bearman | 23 puntos
14. Nico Hülkenberg | 13 puntos
15. Gabriel Bortoleto | 10 puntos
16. Esteban Ocon | 7 puntos
17. Fernando Alonso | 7 puntos
18. Carlos Sainz | 7 puntos
19. Alexander Albon | 5 puntos
20. Yuki Tsunoda | 1 punto
21. Lance Stroll | 0 puntos
22. Valtteri Bottas | 0 puntos
23. Sergio Pérez | 0 puntos


