En la segunda etapa de Caminos del Inca llegó la victoria de la jornada de Nicolás Fuchs. El piloto del Toyota Gazoo Racing se impuso en el tramo de este lunes entre Huancayo y Ayacucho.
Nicolás Fuchs corre junto a su copiloto Fernando Mussano en el GR Yaris que él mismo desarrolló en los últimos meses.
Luego de correr con cautela la primera etapa para conocer más el coche, en la segunda etapa aceleró más y se impuso en los tres especiales del día para ganar la etapa.
Con un tiempo de 4:28:39.0, se mantiene como líder de la categoría Tracción Integral Nacional (TIN) y es segundo de la clasificación general, donde acortó distancias con Eduardo Castro, quien se mantiene como puntero.
| 1 | 44 | Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta | RC3 | 4:26:07.2 | |
| 2 | 742 | Nicolas Fuchs \ Fernando Mussano Toyota Gr Yaris | TIN | 4:28:39.0 | +2:31.8 +2:31.8 |
| 3 | 47 | Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3 | RC3 | 4:31:32.1 | +5:24.9 +2:53.1 |
| 4 | 59 | Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N | RC2 | 4:36:24.5 | +10:17.3 +4:52.4 |
| 5 | 712 | Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris | TIN | 4:37:00.2 0:00:10.0 | +10:53.0 +35.7 |
| 6 | 58 | Samuel M. Dyer \ Javiera Roman Ford Fiesta Rally 3 | RC3 | 4:37:50.9 0:00:30.0 | +11:43.7 +50.7 |
| 7 | 724 | Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 | TIN | 4:41:13.9 | +15:06.7 +3:23.0 |
| 8 | 716 | Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X | TIN | 4:43:51.1 | +17:43.9 +2:37.2 |
| 9 | 57 | Samuel Dyer \ Julio Echazu Ford Fiesta Rally 3 | RC3 | 4:50:23.2 | +24:16.0 +6:32.1 |
| 10 | 734 | Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 | TIN | 4:51:23.6 | +25:16.4 +1:00.4 |
| 11 | 719 | Ricardo Dasso \ Miguel Alvarez Toyota Gr Yaris | TIN | 4:53:36.2 | +27:29.0 +2:12.6 |
| 12 | 520 | Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux | T1 | 4:55:48.3 | +29:41.1 +2:12.1 |
| 13 | 67 | Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio | RC4 | 5:00:44.9 | +34:37.7 +4:56.6 |
| 14 | 729 | Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos | TIN | 5:00:48.7 | +34:41.5 +03.8 |
| 15 | 68 | Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4 | RC4 | 5:03:04.6 | +36:57.4 +2:15.9 |
| 16 | 66 | Jose Frisancho \ Francisco Tiravanti Peugeot 208 | RC4 | 5:06:17.1 | +40:09.9 +3:12.5 |
| 17 | 570 | Alvaro Silva \ Paolo Zani Vw Amarok V6 | T1 | 5:06:19.6 | +40:12.4 +02.5 |
| 18 | 577 | Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino Vw Amarok V6 | T1 | 5:10:40.4 | +44:33.2 +4:20.8 |
| 19 | 398 | Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera Toyota Gt86 | S2000 | 5:11:29.0 | +45:21.8 +48.6 |
| 20 | 736 | Alipio Aysa \ Carlos Valdivia Toyota Yaris N5 | TIN | 5:13:38.5 | +47:31.3 +2:09.5 |
| 21 | 19 | Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza Can-Am Maverick Rx | UTV | 5:14:02.5 | +47:55.3 +24.0 |
| 22 | 540 | Diego Malaga \ Oswaldo Carbone Vw Amarok V6 | T1 | 5:15:39.7 | +49:32.5 +1:37.2 |
| 23 | 318 | Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic | S2000 | 5:21:09.3 | +55:02.1 +5:29.6 |
| 24 | 39 | Roberto Matos F. \ Alvaro Rivera Ford Fiesta | RC3 | 5:22:17.0 | +56:09.8 +1:07.7 |
| 25 | 587 | Fabiola Medina \ Keiko Medina JMC | CAM | 5:23:33.6 | +57:26.4 +1:16.6 |
| 26 | 505 | Diego Navea \ Manuel Marengo JMC | CAM | 5:24:46.1 | +58:38.9 +1:12.5 |
| 27 | 677 | Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo Viii | TIL | 5:26:08.6 | +1:00:01.4 +1:22.5 |
| 28 | 73 | Humberto Gomez \ Jimmy Gomez Peugeot 208 R4 | RC4 | 5:29:13.1 0:00:20.0 | +1:03:05.9 +3:04.5 |
| 29 | 612 | Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Forester | TIL | 5:30:21.5 | +1:04:14.3 +1:08.4 |
| 30 | 381 | Jorge Rivera \ Eulogio Acuña Honda Civic | S2000 | 5:34:32.0 | +1:08:24.8 +4:10.5 |
| 31 | 341 | Jimmy Marmanillo \ Yomira Candia Toyota Corolla | S2000 | 5:38:25.9 | +1:12:18.7 +3:53.9 |
| 32 | 519 | Karem Quispe \ Mario Velasquez JMC | CAM | 5:41:00.6 | +1:14:53.4 +2:34.7 |
| 33 | 368 | David Cahuana \ Ayrton Ortega Honda Civic | S2000 | 5:41:45.8 | +1:15:38.6 +45.2 |
| 34 | 500 | Jesus Vilca \ Miguel Saavedra Vw Amarok | T1 | 5:44:01.7 | +1:17:54.5 +2:15.9 |
| 35 | 431 | Dante Febres \ Andres Ramos Nissan Pulsar | ST | 5:46:20.4 | +1:20:13.2 +2:18.7 |
| 36 | 105 | Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza Kia Rio Lx | S1600 | 5:46:40.0 0:00:20.0 | +1:20:32.8 +19.6 |
| 37 | 219 | Erich Polack \ Eduardo Bedoya Toyota Corolla | S1600 | 5:47:33.5 | +1:21:26.3 +53.5 |
| 38 | 375 | Mario Carbajal \ Frammerd Pillaca Honda Civic | S2000 | 5:47:43.2 | +1:21:36.0 +09.7 |
| 39 | 247 | Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla | S1600 | 5:51:45.1 | +1:25:37.9 +4:01.9 |
| 40 | 20 | Jimmy Chirinos \ Juan Pablo Echegaray Can-Am Maverick R | UTV | 5:52:00.0 0:01:10.0 | +1:25:52.8 +14.9 |
| 41 | 40 | Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta | RC3 | 6:33:38.5 0:30:00.0 | +2:07:31.3 +41:38.5 |
| 42 | 52 | Nelson Quispe \ Erik Quispe Renault Clio | RC3 | 6:44:25.1 0:30:00.0 | +2:18:17.9 +10:46.6 |
| 43 | 769 | Luis Mendoza Del Valle \ Facundo Olazabal Toyota Gr Yaris | TIN | 6:45:29.3 0:30:00.0 | +2:19:22.1 +1:04.2 |
| 44 | 549 | Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland | CAM | 8:08:34.9 1:35:10.0 | +3:42:27.7 +1:23:05.6 |


