Caminos del Inca es una larga competencia con 100 inscritos y cada uno de ellos lucha por dominar su categoría. Son más de 10 en competencia por la diferencia de coches en carrera y los pilotos salen a subirse al podio.
Este sábado se corrió la primera etapa entre Lima y Huancayo, con partida en Canta. Y en la general domina Eduardo Castro. Sin embargo, hay más ganadores de categorías.
En cada categoría hay pilotos que buscan el título, como la competencia entre Santiago Aguayo y Annia Cillóniz en la S1600, Jesús Jurado y Álvaro Silva reviven lo que pasó el año pasado en las T1, entre otros.
| 1 | 20 | Jimmy Chirinos \ Juan Pablo Echegaray Can-Am Maverick R | UTV | 1:58:04.3 | |
| 2 | 19 | Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza Can-Am Maverick Rx | UTV | 1:59:04.0 | +0:59.7 +0:59.7 |
| 3 | 28 | Joel Manya \ Joel Manya Can-Am | UTV | 2:12:36.4 | +14:32.1 +13:32.4 |
| 1 | 742 | Nicolas Fuchs \ Fernando Mussano Toyota Gr Yaris | TIN | 1:42:32.9 | |
| 2 | 712 | Luis Alayza \ Gabriel Lozada Toyota Gr Yaris | TIN | 1:42:54.2 0:00:10.0 | +21.3 +21.3 |
| 3 | 724 | Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra Skoda Fabia N5 | TIN | 1:44:50.5 | +2:17.6 +1:56.3 |
| 4 | 768 | Manuel Yañez \ Brian Caceres Toyota Yaris N5 | TIN | 1:46:02.1 | +3:29.2 +1:11.6 |
| 5 | 734 | Richard Palomino \ Jose Rojas Skoda Fabia N5 | TIN | 1:46:44.2 | +4:11.3 +42.1 |
| 6 | 716 | Raul Orlandini \ Pedro La Cruz Mitsubishi Evo X | TIN | 1:46:47.7 | +4:14.8 +03.5 |
| 7 | 719 | Ricardo Dasso \ Miguel Alvarez Toyota Gr Yaris | TIN | 1:52:17.7 | +9:44.8 +5:30.0 |
| 8 | 729 | Wilfredo Aysa \ Samael Bendezu Skoda Fabia Aos | TIN | 1:52:43.0 | +10:10.1 +25.3 |
| 9 | 736 | Alipio Aysa \ Carlos Valdivia Toyota Yaris N5 | TIN | 1:59:19.1 | +16:46.2 +6:36.1 |
| 10 | 750 | Rolynd Juarez \ Dany Laurente Toyota Yaris | TIN | 2:02:41.0 | +20:08.1 +3:21.9 |
| 11 | 709 | Edgar Loa Quispe \ Guilles Yangali Toyota Yaris N5 | TIN | 2:04:59.7 | +22:26.8 +2:18.7 |
| 12 | 784 | Percy Ccoyo \ Angel Tapia Toyota Gr Yaris | TIN | 2:38:06.5 | +55:33.6 +33:06.8 |
| 13 | 726 | William Loa Quispe \ Erick Ocampo Mitsubishi Lancer Evo 9 | TIN | 2:57:44.8 0:01:00.0 | +1:15:11.9 +19:38.3 |
| 14 | 769 | Luis Mendoza Del Valle \ Facundo Olazabal Toyota Gr Yaris | TIN | Abandono | Abandono |
| 1 | 612 | Miguel Alayza \ Jaime Zevallos Subaru Forester | TIL | 2:02:19.0 | |
| 2 | 677 | Roberto Parraga \ Ronald Uribe Mitsubishi Evo Viii | TIL | 2:02:54.7 | +35.7 +35.7 |
| 3 | 620 | Ronald Llihua \ Ricardo Paitan Mitsubishi Evo Ix | TIL | 2:06:35.6 | +4:16.6 +3:40.9 |
| 4 | 610 | Roel Torres \ Juan Chipa Mitsubishi Evo Vii | TIL | 3:29:41.1 0:14:00.0 | +1:27:22.1 +1:23:05.5 |
| 5 | 627 | Rosmel Chumpe \ Reynaldo Chumpe Mitsubishi | TIL | No Partio | No Partio |
| 6 | 678 | Marko Garces \ Luis Carazas Mitsubishi Evo V | TIL | No Partio | No Partio |
| 1 | 520 | Jesus Jurado \ Carlos Elias Toyota Hilux | T1 | 1:48:47.3 | |
| 2 | 570 | Alvaro Silva \ Paolo Zani Vw Amarok V6 | T1 | 1:56:35.9 | +7:48.6 +7:48.6 |
| 3 | 577 | Jose Carlos Vallejo \ Miguel Makino Vw Amarok V6 | T1 | 1:57:16.8 | +8:29.5 +40.9 |
| 4 | 540 | Diego Malaga \ Oswaldo Carbone Vw Amarok V6 | T1 | 1:58:36.2 | +9:48.9 +1:19.4 |
| 5 | 500 | Jesus Vilca \ Miguel Saavedra Vw Amarok | T1 | 2:09:38.1 | +20:50.8 +11:01.9 |
| 1 | 404 | Rubel Caceres \ Saul Totos Toyota Corolla | ST | 2:11:20.5 | |
| 2 | 431 | Dante Febres \ Andres Ramos Nissan Pulsar | ST | 2:11:47.4 | +26.9 +26.9 |
| 3 | 482 | Joel Chacon \ Kennedy Chacon Honda Civic | ST | 2:19:19.0 | +7:58.5 +7:31.6 |
| 4 | 413 | Alex Cruz \ Leonardo Cruz Honda Civic | ST | 2:21:28.0 | +10:07.5 +2:09.0 |
| 5 | 419 | Julio Huacasi \ Rodrigo Huacasi Toyota Curren | ST | 2:23:49.0 0:08:00.0 | +12:28.5 +2:21.0 |
| 6 | 496 | Alex Garcia \ Franklin Sullcaray Citroen Ds3 | ST | 2:50:58.2 0:01:20.0 | +39:37.7 +27:09.2 |
| 7 | 433 | Briz Alvarado \ Eric Sandhaus Honda Civic | ST | Abandono | Abandono |
| 8 | 480 | Junior Ellesca \ Franklin Ellesca Toyota Curren | ST | Abandono | Abandono |
| 1 | 398 | Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera Toyota Gt86 | S2000 | 1:57:48.4 | |
| 2 | 318 | Carlos Zegarra \ Renzo Gutierrez Honda Civic | S2000 | 2:00:06.2 | +2:17.8 +2:17.8 |
| 3 | 354 | Irving Paiva \ Aron Galván Honda Civic | S2000 | 2:03:18.7 | +5:30.3 +3:12.5 |
| 4 | 375 | Mario Carbajal \ Frammerd Pillaca Honda Civic | S2000 | 2:06:26.6 | +8:38.2 +3:07.9 |
| 5 | 381 | Jorge Rivera \ Eulogio Acuña Honda Civic | S2000 | 2:08:34.3 | +10:45.9 +2:07.7 |
| 6 | 341 | Jimmy Marmanillo \ Yomira Candia Toyota Corolla | S2000 | 2:09:55.1 | +12:06.7 +1:20.8 |
| 7 | 368 | David Cahuana \ Ayrton Ortega Honda Civic | S2000 | 2:10:24.9 | +12:36.5 +29.8 |
| 8 | 384 | Carlos Alania \ Brian Alania Honda Civic | S2000 | 2:26:40.3 | +28:51.9 +16:15.4 |
| 9 | 365 | Darwin Montoya \ Rosmer Mamani Bmw 3 Series | S2000 | 2:27:40.6 | +29:52.2 +1:00.3 |
| 10 | 386 | Takeo Matayoshi \ Diego Medina Subaru Brz | S2000 | 2:34:19.1 0:05:20.0 | +36:30.7 +6:38.5 |
| 11 | 382 | William Yangali \ Edwin Paredes Toyota Levin | S2000 | Abandono | Abandono |
| 12 | 340 | Gerson Pastrana \ Gezer Pastrana Honda Civic | S2000 | No Partio | No Partio |
| 13 | 355 | Santiago Sandoval \ Pedro Trujillo Seat Leon | S2000 | No Partio | No Partio |
| 1 | 238 | Isaac Paliza \ Lino Bernachea Ford Escort | S1600(C) | No Partio | No Partio |
| 1 | 140 | Grimaldo Lupo \ Edwin Lupo Toyota Levin | S1600 | 2:03:25.8 | |
| 2 | 244 | Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta Toyota Corolla | S1600 | 2:10:24.9 0:01:40.0 | +6:59.1 +6:59.1 |
| 3 | 224 | Victor Del Pino \ Angelo Posso Toyota Auris | S1600 | 2:12:04.8 | +8:39.0 +1:39.9 |
| 4 | 219 | Erich Polack \ Eduardo Bedoya Toyota Corolla | S1600 | 2:13:17.8 | +9:52.0 +1:13.0 |
| 5 | 158 | Yerry Urday \ Gustavo Cervantes Honda Civic | S1600 | 2:15:24.5 | +11:58.7 +2:06.7 |
| 6 | 247 | Rolando Gutierrez \ Thais Gutierrez Toyota Corolla | S1600 | 2:16:37.0 | +13:11.2 +1:12.5 |
| 7 | 259 | Diego Valencia \ Meyer Gomez Hyundai Atos | S1600 | 2:16:50.0 | +13:24.2 +13.0 |
| 8 | 105 | Pablo Lizarzaburu \ Jaime Galarza Kia Rio Lx | S1600 | 2:19:07.1 0:00:20.0 | +15:41.3 +2:17.1 |
| 9 | 240 | Edwin Lupo \ Yessica Yucra Toyota Corolla G6 | S1600 | 2:20:38.2 | +17:12.4 +1:31.1 |
| 10 | 225 | Jhon Centeno \ Frank Umeres Toyota Levin | S1600 | 2:25:54.1 | +22:28.3 +5:15.9 |
| 11 | 255 | Javier Alvarado \ Jeysson Sulluchuco Toyota Auris | S1600 | 2:27:06.0 0:00:30.0 | +23:40.2 +1:11.9 |
| 12 | 281 | Elmer Apaza \ Justo Medina Toyota Levin | S1600 | 2:32:34.7 0:00:30.0 | +29:08.9 +5:28.7 |
| 13 | 258 | Alberth Mamani \ Riquelme Mamani Volkswagen Gol | S1600 | 2:34:46.1 0:02:10.0 | +31:20.3 +2:11.4 |
| 14 | 197 | Augusto Yangali \ Hector Espinoza Peugeot 206 | S1600 | 2:42:37.1 | +39:11.3 +7:51.0 |
| 15 | 266 | Alonso Mejia \ Daniel Mejia Subaru Impreza | S1600 | 2:48:17.0 0:00:10.0 | +44:51.2 +5:39.9 |
| 16 | 245 | Luis Cornejo \ Ricardo Caceres Toyota Levin | S1600 | 3:02:31.9 0:00:20.0 | +59:06.1 +14:14.9 |
| 17 | 235 | Luis Villasante \ Jose Villasante Toyota Corolla | S1600 | 3:09:20.0 0:04:40.0 | +1:05:54.2 +6:48.1 |
| 18 | 144 | Yimi Paiva \ Jorge Luis Urpi Toyota Vitz | S1600 | 3:15:01.3 0:06:00.0 | +1:11:35.5 +5:41.3 |
| 1 | 80 | Horacio Canepa \ Ricardo Figueroa Renault Clio | RC5 | 2:17:01.1 | |
| 1 | 68 | Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez Peugeot 208 R4 | RC4 | 1:53:51.7 | |
| 2 | 66 | Jose Frisancho \ Francisco Tiravanti Peugeot 208 | RC4 | 1:53:52.9 | +01.2 +01.2 |
| 3 | 67 | Raul Ccoyo \ Alvaro Cornejo Renault Clio | RC4 | 1:57:46.4 | +3:54.7 +3:53.5 |
| 4 | 73 | Humberto Gomez \ Jimmy Gomez Peugeot 208 R4 | RC4 | 2:04:23.9 0:00:20.0 | +10:32.2 +6:37.5 |
| 1 | 44 | Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz Ford Fiesta | RC3 | 1:38:44.9 | |
| 2 | 47 | Andre Martinez \ Matias Aranguren Ford Fiesta Rally 3 | RC3 | 1:42:43.0 | +3:58.1 +3:58.1 |
| 3 | 58 | Samuel M. Dyer \ Javiera Roman Ford Fiesta Rally 3 | RC3 | 1:43:27.4 0:00:30.0 | +4:42.5 +44.4 |
| 4 | 57 | Samuel Dyer \ Julio Echazu Ford Fiesta Rally 3 | RC3 | 1:47:11.9 | +8:27.0 +3:44.5 |
| 5 | 39 | Roberto Matos F. \ Alvaro Rivera Ford Fiesta | RC3 | 1:56:27.6 | +17:42.7 +9:15.7 |
| 6 | 49 | Jenrry Quispe \ Renzo Carpio Renault Clio | RC3 | 2:09:18.1 0:07:30.0 | +30:33.2 +12:50.5 |
| 7 | 48 | Jimver Aramayo \ Iván Figueroa Renault Clio | RC3 | 2:43:34.5 0:06:10.0 | +1:04:49.6 +34:16.4 |
| 8 | 40 | Carlos Castro Yangali \ Hernan Vargas Ford Fiesta | RC3 | Abandono | Abandono |
| 9 | 52 | Nelson Quispe \ Erik Quispe Renault Clio | RC3 | Abandono | Abandono |
| 1 | 59 | Jorge Martinez \ Jose Aros Hyundai I20 N | RC2 | 1:41:22.2 | |
| 1 | 93 | Isaura Huallpartupa \ Bernardino Huallpartupa Suzuki Celerio | PROM | No Partio | No Partio |
| 1 | 505 | Diego Navea \ Manuel Marengo JMC | CAM | 1:59:35.0 | |
| 2 | 587 | Fabiola Medina \ Keiko Medina JMC | CAM | 2:02:15.7 | +2:40.7 +2:40.7 |
| 3 | 549 | Celestino Garrido \ Percy Salcedo Foton Tunland | CAM | 2:05:48.3 0:05:10.0 | +6:13.3 +3:32.6 |
| 4 | 519 | Karem Quispe \ Mario Velasquez JMC | CAM | 2:07:19.0 | +7:44.0 +1:30.7 |
| 5 | 525 | Fernando Alarcon \ Renato Cuzzi Mitsubishi L200 | CAM | 2:20:21.0 | +20:46.0 +13:02.0 |
| 6 | 539 | Edgardo Arimborgo \ Luis Alberto Perez Mahindra | CAM | 2:23:32.6 | +23:57.6 +3:11.6 |
| 7 | 511 | Waldir Arias \ Giordano Arias JMC | CAM | 2:23:58.9 | +24:23.9 +26.3 |
**


